體彩排列5走勢圖
期數 |
開獎 號碼 |
第一位 |
第二位 |
第三位 |
第四位 |
第五位 |
號碼分析 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
和值 |
奇偶比 |
大小比 |
19305 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 8 | | 30 | 0:5 | 3:2 |
19306 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | | | | | | | 6 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 30 | 2:3 | 3:2 |
19307 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 | 0 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | 6 | | | | 23 | 1:4 | 3:2 |
19308 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | 7 | | | 31 | 3:2 | 5:0 |
19309 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 14 | 4:1 | 1:4 |
19310 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 4 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 16 | 2:3 | 2:3 |
19311 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 15 | 3:2 | 1:4 |
19312 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | 6 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 20 | 4:1 | 3:2 |
19313 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | | | 2 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 16 | 2:3 | 1:4 |
19314 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | | | 2 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 9 | 1:4 | 0:5 |
19315 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 0 | | | | | | | | | | 16 | 2:3 | 2:3 |
19316 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 9 | 29 | 3:2 | 3:2 |
19317 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | | | | | 4 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | 20 | 2:3 | 1:4 |
19318 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | | | | 3 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | 9 | 28 | 4:1 | 3:2 |
19319 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | 5 | | | | | 18 | 4:1 | 2:3 |
19320 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | 3 | | | | | | | 33 | 3:2 | 4:1 |
19321 | 5 | 9 | 3 | 0 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | 3 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 22 | 4:1 | 3:2 |
19322 | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | 7 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 25 | 3:2 | 3:2 |
19323 | 8 | 3 | 0 | 7 | 1 | | | | | | | | | 8 | | | | | 3 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | 1 | | | | | | | | | 19 | 3:2 | 2:3 |
19324 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | 1 | | | | | | | | | 20 | 4:1 | 2:3 |
19325 | 7 | 4 | 4 | 2 | 9 | | | | | | | | 7 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 26 | 2:3 | 2:3 |
19326 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | | | 2 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 15 | 3:2 | 1:4 |
19327 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | 7 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 17 | 3:2 | 2:3 |
19328 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | 6 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 23 | 3:2 | 3:2 |
19329 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | | | | | 4 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 16 | 2:3 | 1:4 |
19330 | 3 | 9 | 7 | 1 | 7 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | 7 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 27 | 5:0 | 3:2 |
19331 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | 6 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 16 | 0:5 | 2:3 |
19332 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | 5 | | | | | 23 | 3:2 | 3:2 |
19333 | 3 | 8 | 3 | 2 | 9 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | 3 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 25 | 3:2 | 2:3 |
19334 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | 7 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 22 | 2:3 | 2:3 |
本期 |
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
本期 |
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
本期 |
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
說明:本站體彩排列5走勢圖開獎當晚20點50分左右更新開獎號碼。