期 數 | 開獎號碼 | 號 碼 分 布 | 號碼分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | 單雙 | 重號 | 連號 | ||||||||
14173 | 10 | 11 | 14 | 18 | 19 | 27 | 30 | 10 | 11 | 14 | 18 | 19 | 27 | 30 | 129 | 3:4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
14174 | 04 | 06 | 13 | 15 | 27 | 28 | 33 | 04 | 06 | 13 | 15 | 27 | 28 | 33 | 126 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14175 | 04 | 05 | 06 | 07 | 12 | 13 | 19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 12 | 13 | 19 | 66 | 4:3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
14176 | 01 | 08 | 09 | 18 | 20 | 28 | 30 | 01 | 08 | 09 | 18 | 20 | 28 | 30 | 114 | 2:5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14177 | 06 | 10 | 11 | 17 | 18 | 28 | 33 | 06 | 10 | 11 | 17 | 18 | 28 | 33 | 123 | 3:4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
14178 | 01 | 11 | 16 | 17 | 19 | 21 | 32 | 01 | 11 | 16 | 17 | 19 | 21 | 32 | 117 | 5:2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14179 | 05 | 08 | 15 | 19 | 24 | 30 | 31 | 05 | 08 | 15 | 19 | 24 | 30 | 31 | 132 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14180 | 01 | 11 | 12 | 15 | 16 | 25 | 27 | 01 | 11 | 12 | 15 | 16 | 25 | 27 | 107 | 5:2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
14181 | 05 | 17 | 18 | 21 | 22 | 28 | 32 | 05 | 17 | 18 | 21 | 22 | 28 | 32 | 143 | 3:4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
14182 | 04 | 15 | 18 | 19 | 23 | 26 | 28 | 04 | 15 | 18 | 19 | 23 | 26 | 28 | 133 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14183 | 02 | 03 | 12 | 18 | 24 | 25 | 26 | 02 | 03 | 12 | 18 | 24 | 25 | 26 | 110 | 2:5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
14184 | 01 | 03 | 08 | 11 | 17 | 20 | 22 | 01 | 03 | 08 | 11 | 17 | 20 | 22 | 82 | 4:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
14185 | 07 | 08 | 12 | 14 | 24 | 27 | 28 | 07 | 08 | 12 | 14 | 24 | 27 | 28 | 120 | 2:5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
14186 | 01 | 05 | 06 | 14 | 22 | 26 | 27 | 01 | 05 | 06 | 14 | 22 | 26 | 27 | 101 | 3:4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
14187 | 06 | 09 | 18 | 21 | 22 | 26 | 33 | 06 | 09 | 18 | 21 | 22 | 26 | 33 | 135 | 3:4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14188 | 03 | 09 | 10 | 18 | 19 | 30 | 33 | 03 | 09 | 10 | 18 | 19 | 30 | 33 | 122 | 4:3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
14189 | 02 | 06 | 07 | 08 | 12 | 20 | 29 | 02 | 06 | 07 | 08 | 12 | 20 | 29 | 84 | 2:5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
14190 | 01 | 07 | 08 | 19 | 20 | 21 | 23 | 01 | 07 | 08 | 19 | 20 | 21 | 23 | 99 | 5:2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
14191 | 02 | 03 | 06 | 27 | 28 | 29 | 31 | 02 | 03 | 06 | 27 | 28 | 29 | 31 | 126 | 4:3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
14192 | 03 | 06 | 19 | 24 | 25 | 29 | 31 | 03 | 06 | 19 | 24 | 25 | 29 | 31 | 137 | 5:2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14193 | 09 | 20 | 21 | 23 | 24 | 31 | 32 | 09 | 20 | 21 | 23 | 24 | 31 | 32 | 160 | 4:3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
14194 | 01 | 05 | 06 | 10 | 11 | 26 | 31 | 01 | 05 | 06 | 10 | 11 | 26 | 31 | 90 | 4:3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
14195 | 02 | 08 | 10 | 13 | 16 | 20 | 32 | 02 | 08 | 10 | 13 | 16 | 20 | 32 | 101 | 1:6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
14196 | 02 | 04 | 07 | 14 | 25 | 31 | 33 | 02 | 04 | 07 | 14 | 25 | 31 | 33 | 116 | 4:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
14197 | 01 | 05 | 13 | 16 | 18 | 21 | 32 | 01 | 05 | 13 | 16 | 18 | 21 | 32 | 106 | 4:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
14198 | 02 | 03 | 05 | 08 | 18 | 21 | 24 | 02 | 03 | 05 | 08 | 18 | 21 | 24 | 81 | 3:4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14199 | 01 | 12 | 17 | 21 | 23 | 29 | 30 | 01 | 12 | 17 | 21 | 23 | 29 | 30 | 133 | 5:2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14200 | 01 | 02 | 07 | 10 | 12 | 20 | 32 | 01 | 02 | 07 | 10 | 12 | 20 | 32 | 84 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14201 | 05 | 17 | 20 | 28 | 29 | 30 | 31 | 05 | 17 | 20 | 28 | 29 | 30 | 31 | 160 | 4:3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
14202 | 01 | 06 | 16 | 20 | 21 | 25 | 30 | 01 | 06 | 16 | 20 | 21 | 25 | 30 | 119 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||
本期 | 單 號 出 現 次 數 | 11![]() |
7![]() |
6![]() |
4![]() |
8![]() |
10![]() |
6![]() |
8![]() |
4![]() |
6![]() |
6![]() |
7![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
5![]() |
6![]() |
10![]() |
8![]() |
9![]() |
9![]() |
4![]() |
4![]() |
6![]() |
5![]() |
5![]() |
6![]() |
8![]() |
5![]() |
7![]() |
7![]() |
6![]() |
5![]() |
||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |