全國聯網3D風采2機2球走勢圖
期數 |
試機號碼 |
搖獎機號 |
搖獎球號 |
開獎 號碼 |
第一位 |
第二位 |
第三位 |
號碼分布 |
和值 |
奇偶順序 |
奇偶比例 |
大小順序 |
大小比例 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10221 | 047 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | 4 | | | 7 | 8 | | 19 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 |
10224 | 280 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 22 | | | 5 | | | | | 9 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 |
10226 | 725 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 3 | 42 | | | | | | 11 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 |
10232 | 823 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 9 | | | | 3 | | | | 7 | | 9 | 19 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 大 | 大 | 2:1 |
10235 | 373 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 02 | | | | | | | 7 | | | 7 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 |
10236 | 147 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | 7 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 6 | 7 | | | 14 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 |
10238 | 866 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | 1 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | 7 | | | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 大 | 小 | 1:2 |
10248 | 614 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | 4 | | 6 | | | | 13 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 |
10251 | 169 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | | | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | 3 | 4 | | | | | | 7 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 |
10256 | 905 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | | 72 | | | 19 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 大 | 3:0 |
10257 | 755 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 |
10262 | 606 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | 2 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 2 | | 4 | | | | | | 6 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 |
10264 | 330 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 8 | | | 1 | | | | | | 7 | 8 | | 16 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 |
10265 | 760 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | 9 | | 1 | | | | | | | | 92 | 19 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 大 | 大 | 2:1 |
10268 | 324 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | | | | | 4 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | 1 | | | 4 | | | | | 9 | 14 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 |
10271 | 227 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 62 | | | | 12 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 大 | 大 | 小 | 2:1 |
10276 | 629 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | 62 | | | | 17 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 |
10286 | 288 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | | | | | | 5 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 0 | 1 | | | | 5 | | | | | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 |
10288 | 040 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | | | | | | | | | | 9 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | 1 | | | | | 6 | | | 9 | 16 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 |
10291 | 524 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | 1 | 2 | | | | | | | 9 | 12 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 |
10292 | 668 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | 9 | 12 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 |
10295 | 813 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 24 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 |
10300 | 649 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | 4 | | | | | | 0 | | | | 4 | | | | 8 | | 12 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 大 | 小 | 1:2 |
10302 | 976 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | | | | | | | 6 | | | | | | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | 6 | | | | 9 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 |
10308 | 826 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | 8 | | | | | | 4 | | | | 8 | 9 | 21 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 |
10309 | 819 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | 3 | | | | 72 | | | 17 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 大 | 大 | 2:1 |
10314 | 092 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 5 | | 7 | | | 15 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 |
10336 | 864 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | 5 | 6 | | 8 | | 19 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 |
10337 | 817 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 9 | | | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | 9 | 12 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 |
10344 | 938 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | | | | | | | | 7 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 0 | | | 3 | | | | 7 | | | 10 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 |
本期 |
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本期 |
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本期 |
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明:本站全國聯網3D風采2機2球走勢圖開獎當晚20點50分左右更新開獎號碼。