全國聯網3D風采2機1球走勢圖
期數 |
試機號碼 |
搖獎機號 |
搖獎球號 |
開獎 號碼 |
第一位 |
第二位 |
第三位 |
號碼分布 |
和值 |
奇偶順序 |
奇偶比例 |
大小順序 |
大小比例 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10227 | 037 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 2 | | | 5 | | | | 9 | 16 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 |
10231 | 085 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | | | | | | | 6 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 1 | | 3 | | | 6 | | | | 10 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 |
10234 | 187 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | | | | | 12 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 |
10239 | 069 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 9 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 0 | 1 | | | | | | | | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 |
10241 | 113 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | | | | | | | 6 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | 6 | | | | 9 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 |
10243 | 525 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 2 | | | | | | 8 | | 10 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 大 | 小 | 1:2 |
10246 | 994 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 3 | | 52 | | | | | 13 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 小 | 大 | 2:1 |
10247 | 631 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | 5 | | | | | 0 | | | | | 5 | | 7 | | | 12 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 |
10250 | 594 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | 2 | | | | 6 | 7 | | | 15 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 |
10253 | 533 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | | | | | | | | | | 9 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 4 | 5 | | | | 9 | 18 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 |
10258 | 480 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | 52 | | 7 | | | 17 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 大 | 3:0 |
10261 | 971 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | 7 | | 9 | 20 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 |
10266 | 117 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | | | | | | | | 7 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | 4 | | | 7 | | | 14 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 |
10273 | 369 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | | | | | | | | | 8 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 1 | | | | 5 | | | 8 | | 14 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 |
10274 | 406 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | 7 | | 9 | 20 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 |
10277 | 320 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 0 | 1 | | | | | 6 | | | | 7 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 |
10278 | 880 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | 1 | 2 | | | | | 7 | | | 10 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 |
10283 | 342 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | | | | 3 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 0 | | | 32 | | | | | | | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 |
10289 | 231 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | 7 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 72 | | | 15 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 |
10294 | 647 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 0 | | | | | | | | | | 02 | | | | | | | | | 9 | 9 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 |
10304 | 006 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | 3 | 4 | | | | | | 7 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 |
10313 | 935 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | 5 | 6 | | 8 | | 19 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 |
10318 | 993 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 02 | | | | | 5 | | | | | 5 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 |
10321 | 749 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | | | | | | | 6 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | 0 | | | | | | 6 | | 8 | | 14 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 大 | 小 | 大 | 2:1 |
10326 | 957 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 02 | | | | | | 6 | | | | 6 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 小 | 大 | 1:2 |
10329 | 100 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | 5 | | | | 9 | 18 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 |
10331 | 942 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | | | | | | | | 7 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | 2 | | | | 6 | 7 | | | 15 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 |
10338 | 257 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | 6 | | | 9 | 18 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 |
10339 | 202 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 02 | | | | 4 | | | | | | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 |
10340 | 098 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | | | | 3 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 0 | | 2 | 3 | | | | | | | 5 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 |
本期 |
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本期 |
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本期 |
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明:本站全國聯網3D風采2機1球走勢圖開獎當晚20點50分左右更新開獎號碼。