體彩超級大樂透除三走勢圖
期 數 |
前 區 號 碼 分 布 區 |
后 區 號 碼 分 布 區 |
除3余0 |
除3余1 |
除3余2 |
除3余0 |
除3余1 |
除3余2 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
24 |
27 |
30 |
33 |
01 |
04 |
07 |
10 |
13 |
16 |
19 |
22 |
25 |
28 |
31 |
34 |
02 |
05 |
08 |
11 |
14 |
17 |
20 |
23 |
26 |
29 |
32 |
35 |
03 |
06 |
09 |
12 |
01 |
04 |
07 |
10 |
02 |
05 |
08 |
11 |
2019113 | 03 | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | 11 | | | | | | | | 35 | | | | | 01 | | | | 02 | | | |
2019114 | 03 | | | | | | | | | | | | | 07 | | | | | | | | | | | 05 | | | | | 20 | 23 | | | | | | | | | | 04 | | | | | | 11 |
2019115 | | | | | | 18 | 21 | | | | | 01 | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | 12 | | | | | | 05 | | |
2019116 | | | | | | | 21 | | | | | | | | 10 | | 16 | | | | | | | 02 | | | | | | | 23 | | | | | | | | 12 | | | | | 02 | | | |
2019117 | | | | | | 18 | 21 | | | | | 01 | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | 07 | | | | 08 | |
2019118 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | 19 | | | | | | 02 | | | | | | | | 26 | | | | 03 | | | | | | | | 02 | | | |
2019119 | 03 | 06 | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | 02 | | | 11 |
2019120 | | 06 | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | 22 | 25 | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | 09 | | 01 | | | | | | | |
2019121 | 03 | | | | | | | | | | | 01 | | 07 | | | | | | | | | | 02 | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | 04 | | 10 | | | | |
2019122 | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | 19 | | 25 | | 31 | | | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | 11 |
2019123 | 03 | | | | 15 | | | | | 30 | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | 12 | | | | | | 05 | | |
2019124 | | | | | | | | | 27 | 30 | | | | 07 | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | 26 | | | | | 06 | | 12 | | | | | | | | |
2019125 | | | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | 05 | 08 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | 02 | 05 | | |
2019126 | | | 09 | | | 18 | | | | 30 | | | | | | | 16 | | | | | | | | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | 04 | 07 | | | | | |
2019127 | | | | | | | | | | | | | 04 | 07 | | | 16 | | | | | | | | | 08 | 11 | | | | | | | | | | | 09 | | | | | | | | | 11 |
2019128 | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | 25 | | | 34 | | | | | | | 20 | | | | | 35 | 03 | | | 12 | | | | | | | | |
2019129 | | | | | | 18 | | | | 30 | | | | | 10 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | 06 | | 12 | | | | | | | | |
2019130 | | | | | | | 21 | | | | | 01 | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | 26 | | | | | | | | | 04 | | 10 | | | | |
2019131 | | 06 | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | 05 | | | 14 | | | | | 29 | | | | 06 | | | | | | 10 | | | | |
2019132 | 03 | 06 | | | | 18 | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | 05 | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | 10 | | | | |
2019133 | 03 | | | 12 | | | | 24 | 27 | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 01 | | | | | | | |
2019134 | | 06 | | | | | | | | | | | | 07 | | | | | | | | | | | 05 | | | 14 | 17 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | 11 |
2019135 | | | | | | | | | | | | | 04 | | | | | 19 | | 25 | | | | | 05 | | | | | | | 26 | | | | | | | | 01 | | | | | | | 11 |
2019136 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | 20 | | 26 | 29 | | | 03 | | 09 | | | | | | | | | |
2019137 | 03 | | | 12 | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | 05 | | | | | | | 26 | | | | | | | 12 | | | 07 | | | | | |
2019138 | | 06 | | | | | | | | | | | 04 | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | 29 | | | | | | | | 04 | | | 02 | | | |
2019139 | | | | | | | | | | | | 01 | | 07 | | | | | | | | | | | 05 | 08 | 11 | | | | | | | | | | 06 | | | | | | 10 | | | | |
2019140 | 03 | | | | | | | | 27 | | | | | 07 | | | | | | 25 | | | | | | 08 | | | | | | | | | | 03 | | | | | | | | | 05 | | |
2019141 | | | | | | | 21 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 02 | | | | | | 20 | | | | | 35 | | | | 12 | 01 | | | | | | | |
2019142 | 03 | | | | | | | | | | 33 | | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 29 | | | | 06 | | | | | 07 | | | | | |
本期 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
24 |
27 |
30 |
33 |
01 |
04 |
07 |
10 |
13 |
16 |
19 |
22 |
25 |
28 |
31 |
34 |
02 |
05 |
08 |
11 |
14 |
17 |
20 |
23 |
26 |
29 |
32 |
35 |
03 |
06 |
09 |
12 |
01 |
04 |
07 |
10 |
02 |
05 |
08 |
11 |
本期 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
24 |
27 |
30 |
33 |
01 |
04 |
07 |
10 |
13 |
16 |
19 |
22 |
25 |
28 |
31 |
34 |
02 |
05 |
08 |
11 |
14 |
17 |
20 |
23 |
26 |
29 |
32 |
35 |
03 |
06 |
09 |
12 |
01 |
04 |
07 |
10 |
02 |
05 |
08 |
11 |
本期 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
24 |
27 |
30 |
33 |
01 |
04 |
07 |
10 |
13 |
16 |
19 |
22 |
25 |
28 |
31 |
34 |
02 |
05 |
08 |
11 |
14 |
17 |
20 |
23 |
26 |
29 |
32 |
35 |
03 |
06 |
09 |
12 |
01 |
04 |
07 |
10 |
02 |
05 |
08 |
11 |
說明:本站體彩超級大樂透除三走勢圖開獎當晚20點50分左右更新開獎號碼。