全國聯網體彩22選5走勢圖-號碼遺漏
期數 |
號 碼 走 勢 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
2013143 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 |
2013144 | 2 | 2 | 2 | 04 | 2 | 2 | 1 | 08 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2013145 | 3 | 02 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 09 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | 2 | 20 | 3 | 3 |
2013146 | 4 | 02 | 4 | 04 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 | 15 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
2013147 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 09 | 2 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | 4 | 2 | 21 | 5 |
2013148 | 01 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 08 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 22 |
2013149 | 1 | 3 | 7 | 3 | 05 | 06 | 6 | 1 | 2 | 10 | 2 | 12 | 3 | 14 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 |
2013150 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 06 | 7 | 08 | 3 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 19 | 5 | 21 | 2 |
2013151 | 3 | 02 | 9 | 04 | 2 | 1 | 07 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | 4 | 1 | 6 | 1 | 22 |
2013152 | 01 | 1 | 10 | 1 | 3 | 06 | 1 | 08 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 10 | 18 | 2 | 20 | 2 | 1 |
2013153 | 1 | 2 | 11 | 2 | 05 | 1 | 2 | 08 | 6 | 4 | 3 | 4 | 13 | 4 | 5 | 2 | 11 | 18 | 3 | 20 | 3 | 2 |
2013154 | 2 | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 09 | 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 6 | 16 | 12 | 18 | 4 | 1 | 4 | 3 |
2013155 | 3 | 02 | 03 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 09 | 1 | 11 | 6 | 2 | 6 | 15 | 1 | 13 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 |
2013156 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 06 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 14 | 1 | 2 | 17 | 2 | 6 | 20 | 21 | 5 |
2013157 | 5 | 2 | 2 | 6 | 05 | 1 | 6 | 4 | 09 | 3 | 11 | 8 | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 20 | 1 | 6 |
2013158 | 6 | 02 | 03 | 7 | 1 | 2 | 7 | 08 | 1 | 10 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 22 |
2013159 | 7 | 1 | 1 | 8 | 05 | 3 | 8 | 1 | 2 | 10 | 2 | 10 | 6 | 2 | 15 | 5 | 3 | 18 | 9 | 2 | 21 | 1 |
2013160 | 8 | 2 | 03 | 9 | 1 | 4 | 07 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | 3 | 15 | 6 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 |
2013161 | 9 | 02 | 03 | 10 | 2 | 5 | 07 | 08 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 17 | 2 | 11 | 4 | 2 | 3 |
2013162 | 10 | 1 | 03 | 11 | 3 | 06 | 1 | 1 | 5 | 10 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 12 | 5 | 21 | 4 |
2013163 | 11 | 2 | 1 | 12 | 05 | 1 | 2 | 08 | 6 | 1 | 11 | 3 | 3 | 6 | 3 | 16 | 2 | 4 | 13 | 6 | 1 | 22 |
2013164 | 12 | 02 | 2 | 13 | 1 | 06 | 3 | 08 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 14 | 20 | 2 | 22 |
2013165 | 13 | 1 | 3 | 14 | 2 | 06 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 13 | 8 | 15 | 2 | 4 | 6 | 15 | 1 | 21 | 22 |
2013166 | 14 | 2 | 4 | 04 | 3 | 1 | 07 | 2 | 9 | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | 1 | 16 | 5 | 7 | 19 | 2 | 1 | 1 |
2013167 | 15 | 3 | 5 | 04 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 11 | 7 | 13 | 10 | 2 | 1 | 17 | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 |
2013168 | 01 | 4 | 6 | 1 | 05 | 3 | 2 | 08 | 09 | 2 | 1 | 8 | 1 | 11 | 3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
2013169 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 14 | 4 | 1 | 17 | 2 | 3 | 20 | 21 | 4 |
2013170 | 01 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 07 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | 1 | 5 |
2013171 | 1 | 02 | 03 | 4 | 05 | 06 | 1 | 3 | 09 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 |
2013172 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 08 | 09 | 6 | 2 | 2 | 5 | 14 | 15 | 4 | 3 | 5 | 19 | 2 | 3 | 7 |
本期 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
本期 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
本期 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
說明:點擊最后空行上的空格,可以幫助記錄選號 |
說明:本站全國聯網體彩22選5走勢圖開獎當晚20點50分左右更新開獎號碼。