期數 | 中獎 號碼 |
出號格局遺漏 | 第一位遺漏 | 第二位遺漏 | 第三位遺漏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
2019305 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2019306 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||
2019307 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||||||
2019308 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||
2019309 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||
2019310 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||
2019311 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||
2019312 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | ||||||
2019313 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 9 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 9 | 9 | ||||||
2019314 | 2 | 0 | 0 | 02 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 10 | 2 | 9 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 6 | 2 | 7 | 10 | 10 | ||||||
2019315 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | 11 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 11 | 11 | 1 | 4 | 8 | 11 | 2 | 5 | 11 | 3 | 10 | 11 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 7 | 3 | 8 | 11 | 11 | ||||||
2019316 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 12 | 12 | 2 | 5 | 9 | 12 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 11 | 12 | 5 | 8 | 4 | 9 | 12 | 12 | ||||||
2019317 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 | 10 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 | 7 | 13 | 13 | 3 | 6 | 2 | 13 | 4 | 2 | 13 | 5 | 1 | 13 | 3 | 1 | 12 | 3 | 6 | 9 | 5 | 10 | 13 | 13 | ||||||
2019318 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 8 | 14 | 14 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 3 | 14 | 6 | 2 | 14 | 4 | 2 | 13 | 1 | 7 | 10 | 6 | 11 | 14 | 9 | ||||||
2019319 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 32 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 11 | 9 | 15 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 15 | 7 | 3 | 15 | 5 | 1 | 14 | 2 | 8 | 11 | 7 | 12 | 15 | 1 | ||||||
2019320 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 72 | 8 | 2 | 13 | 9 | 6 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 | 16 | 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 16 | 8 | 8 | 16 | 6 | 1 | 15 | 3 | 9 | 12 | 8 | 7 | 16 | 2 | ||||||
2019321 | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 9 | 14 | 10 | 7 | 2 | 4 | 5 | 13 | 1 | 17 | 17 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 17 | 9 | 1 | 9 | 7 | 2 | 16 | 3 | 10 | 13 | 9 | 1 | 17 | 3 | ||||||
2019322 | 9 | 7 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 7 | 2 | 9 | 15 | 11 | 8 | 3 | 5 | 1 | 14 | 2 | 18 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | 18 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 | 10 | 2 | 18 | 4 | ||||||
2019323 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | 1 | 8 | 1 | 16 | 12 | 9 | 4 | 6 | 2 | 15 | 3 | 8 | 1 | 9 | 5 | 6 | 3 | 10 | 8 | 19 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 | 15 | 11 | 3 | 19 | 5 | ||||||
2019324 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 32 | 7 | 3 | 12 | 7 | 1 | 2 | 17 | 13 | 10 | 3 | 7 | 3 | 16 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 1 | 11 | 9 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 | 16 | 12 | 4 | 20 | 6 | ||||||
2019325 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 42 | 4 | 13 | 7 | 2 | 3 | 18 | 14 | 11 | 1 | 8 | 4 | 17 | 7 | 2 | 3 | 11 | 7 | 8 | 2 | 4 | 10 | 21 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 17 | 13 | 5 | 21 | 7 | ||||||
2019326 | 2 | 0 | 9 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 1 | 3 | 9 | 19 | 15 | 2 | 2 | 9 | 5 | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 9 | 3 | 1 | 11 | 22 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 14 | 6 | 22 | 9 | ||||||
2019327 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 | 72 | 4 | 1 | 20 | 16 | 1 | 3 | 10 | 6 | 19 | 7 | 4 | 5 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 12 | 23 | 7 | 7 | 6 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 19 | 15 | 7 | 23 | 1 | ||||||
2019328 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 21 | 17 | 2 | 4 | 11 | 5 | 20 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 11 | 5 | 3 | 13 | 24 | 1 | 8 | 9 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 20 | 6 | 8 | 24 | 2 | ||||||
2019329 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 22 | 18 | 3 | 5 | 4 | 1 | 21 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 12 | 6 | 4 | 14 | 25 | 2 | 9 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 4 | 21 | 1 | 9 | 25 | 3 | ||||||
2019330 | 3 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 23 | 19 | 4 | 3 | 1 | 2 | 22 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 13 | 7 | 5 | 15 | 26 | 3 | 10 | 9 | 3 | 11 | 1 | 6 | 5 | 22 | 2 | 7 | 26 | 4 | ||||||
2019331 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 24 | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 23 | 4 | 8 | 9 | 5 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 | 6 | 4 | 11 | 1 | 0 | 12 | 2 | 7 | 6 | 23 | 3 | 1 | 27 | 5 | ||||||
2019332 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | 21 | 2 | 2 | 3 | 4 | 24 | 5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 15 | 9 | 7 | 5 | 1 | 5 | 12 | 2 | 1 | 13 | 3 | 8 | 4 | 24 | 4 | 2 | 28 | 6 | ||||||
2019333 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 32 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 26 | 22 | 1 | 3 | 4 | 5 | 25 | 6 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 | 10 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 14 | 4 | 3 | 1 | 25 | 5 | 3 | 29 | 7 | ||||||
2019334 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 27 | 23 | 2 | 1 | 5 | 6 | 26 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 | 17 | 11 | 9 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 26 | 6 | 4 | 30 | 8 | ||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
說明:1.點擊最后空行上的空格,可以幫助記錄選號 |
體彩排列3相關圖表 | |||||||
※綜合分析 | ※出號特征 | ※號碼遺漏 | ※和值走勢 | ※和值遺漏 | ※大小奇偶Ⅰ | ※大小奇偶Ⅱ | ※大小分析 |
※大小走勢 | ※大小遺漏 | ※奇偶分析 | ※奇偶走勢 | ※奇偶遺漏 | ※201分析 | ※201走勢 | ※201遺漏 |