期數 | 中獎 號碼 |
一位 | 二位 | 三位 | 奇偶類型遺漏 | 奇偶格局遺漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2019296 | 8 | 7 | 0 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2019297 | 5 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 2 | 奇偶奇 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2019298 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇奇奇 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 53 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2019299 | 5 | 7 | 8 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 奇奇偶 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2019300 | 5 | 3 | 7 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2019301 | 3 | 7 | 9 | 奇 | 5 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 奇奇奇 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2019302 | 7 | 4 | 4 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 奇偶偶 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 42 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2019303 | 6 | 6 | 9 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 7 | 偶偶奇 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 6 | 1 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2019304 | 6 | 6 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 9 | 8 | 偶偶奇 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2019305 | 4 | 8 | 2 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 6 | 8 | 3 | 10 | 9 | 1 | 偶偶偶 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2019306 | 6 | 4 | 7 | 4 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 7 | 9 | 4 | 11 | 10 | 偶偶奇 | 1 | 11 | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2019307 | 0 | 2 | 7 | 5 | 偶 | 6 | 偶 | 奇 | 2 | 6 | 8 | 10 | 5 | 12 | 11 | 偶偶奇 | 2 | 12 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2019308 | 6 | 7 | 5 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 7 | 9 | 11 | 6 | 偶奇奇 | 12 | 1 | 3 | 13 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2019309 | 3 | 5 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 8 | 奇奇偶 | 12 | 7 | 1 | 13 | 2 | 4 | 14 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2019310 | 7 | 5 | 4 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 9 | 奇奇偶 | 13 | 8 | 2 | 14 | 3 | 5 | 15 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2019311 | 1 | 1 | 4 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 10 | 奇奇偶 | 14 | 9 | 3 | 15 | 4 | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2019312 | 5 | 7 | 6 | 奇 | 4 | 奇 | 5 | 4 | 偶 | 11 | 奇奇偶 | 15 | 10 | 4 | 16 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2019313 | 2 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 12 | 1 | 16 | 11 | 5 | 17 | 偶偶奇 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2019314 | 2 | 0 | 0 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 13 | 2 | 17 | 12 | 6 | 18 | 1 | 偶偶偶 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11 | 02 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2019315 | 4 | 5 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 14 | 3 | 18 | 13 | 偶奇奇 | 19 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
2019316 | 4 | 8 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 15 | 4 | 19 | 14 | 1 | 20 | 偶偶奇 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2019317 | 4 | 2 | 3 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 16 | 5 | 20 | 15 | 2 | 21 | 偶偶奇 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2019318 | 3 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇奇奇 | 6 | 21 | 16 | 3 | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2019319 | 3 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 5 | 奇奇奇 | 7 | 22 | 17 | 4 | 23 | 2 | 5 | 1 | 32 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2019320 | 7 | 8 | 7 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 1 | 8 | 奇偶奇 | 18 | 5 | 24 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 72 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2019321 | 5 | 9 | 3 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 7 | 奇奇奇 | 9 | 1 | 19 | 6 | 25 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | 4 | 4 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2019322 | 9 | 7 | 2 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 奇奇偶 | 2 | 20 | 7 | 26 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 2 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2019323 | 8 | 3 | 0 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 1 | 3 | 21 | 8 | 偶奇偶 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2019324 | 3 | 7 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 2 | 4 | 22 | 9 | 1 | 7 | 10 | 5 | 32 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2019325 | 7 | 4 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 奇偶偶 | 10 | 2 | 8 | 11 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 42 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||
說明:1.點擊最后空行上的空格,可以幫助記錄選號 |
體彩排列3相關圖表 | |||||||
※綜合分析 | ※出號特征 | ※號碼遺漏 | ※和值走勢 | ※和值遺漏 | ※大小奇偶Ⅰ | ※大小奇偶Ⅱ | ※大小分析 |
※大小走勢 | ※大小遺漏 | ※奇偶分析 | ※奇偶走勢 | ※奇偶遺漏 | ※201分析 | ※201走勢 | ※201遺漏 |