期 數 | 開獎號碼 | 和值 | 奇偶順序 | 奇偶 比例 |
大小順序 | 大小 比例 |
201分布 | 201 比例 |
號碼分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019305 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 30 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:5 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4:0:1 | 2 | 4 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019306 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 30 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0:2:3 | 42 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019307 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 | 23 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:4 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2:2:1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019308 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 31 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1:2:2 | 5 | 62 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019309 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 14 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:1:3 | 12 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019310 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:3 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:2:2 | 02 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019311 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 15 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1:0:4 | 12 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019312 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 20 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:1 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1:3 | 12 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019313 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 16 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:2:2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019314 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:4 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3:1 | 02 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019315 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 16 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:2:2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019316 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 29 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:2 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:1:3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019317 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:2:1 | 2 | 32 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019318 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 28 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:4:1 | 1 | 3 | 6 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019319 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 18 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:3:1 | 1 | 32 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019320 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 33 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2:1:2 | 3 | 72 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019321 | 5 | 9 | 3 | 0 | 5 | 22 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:1 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:3:0 | 0 | 3 | 52 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019322 | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 25 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:2 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3:1:1 | 22 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019323 | 8 | 3 | 0 | 7 | 1 | 19 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:2:2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019324 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 20 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3:2 | 1 | 32 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019325 | 7 | 4 | 4 | 2 | 9 | 26 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1:1:3 | 2 | 42 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019326 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 15 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:2 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3:1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019327 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 17 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:3:2 | 02 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019328 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2:2:1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019329 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2:0:3 | 1 | 22 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019330 | 3 | 9 | 7 | 1 | 7 | 27 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:0 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:2:3 | 1 | 3 | 72 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019331 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 16 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:5 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:3:0 | 02 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019332 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 23 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3:0:2 | 2 | 4 | 52 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019333 | 3 | 8 | 3 | 2 | 9 | 25 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:3:0 | 2 | 32 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019334 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 22 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:3 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1:2:2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:201順序中2代表2、5、8;0代表0、3、6、9;1代表1、4、7。 |
體彩排列5相關圖表 | |||||||
※綜合分析 | ※出號特征 | ※號碼走勢 | ※號碼遺漏 | ※和值走勢 | ※和值遺漏 | ※大小奇偶Ⅰ | ※大小奇偶Ⅱ |
※大小分析 | ※大小走勢 | ※大小遺漏 | ※奇偶分析 | ※奇偶走勢 | ※奇偶遺漏 | ※201分析 | ※201走勢 |
※201遺漏 | ※出號頻率圖 |