期 數 | 開獎號碼 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 奇偶比 | 大小比 | 和值尾數 | 和值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019305 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 0:5 | 3:2 | 小 | 偶 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019306 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 2:3 | 3:2 | 小 | 偶 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019307 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 1:4 | 3:2 | 小 | 奇 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019308 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 3:2 | 5:0 | 小 | 奇 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019309 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 小 | 奇 | 4:1 | 1:4 | 小 | 偶 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019310 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 2:3 | 2:3 | 大 | 偶 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019311 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 小 | 奇 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 3:2 | 1:4 | 大 | 奇 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019312 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 小 | 奇 | 小 | 奇 | 4:1 | 3:2 | 小 | 偶 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019313 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 2:3 | 1:4 | 大 | 偶 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019314 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 1:4 | 0:5 | 大 | 奇 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019315 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 2:3 | 2:3 | 大 | 偶 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019316 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 3:2 | 3:2 | 大 | 奇 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019317 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 2:3 | 1:4 | 小 | 偶 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019318 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 小 | 奇 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 4:1 | 3:2 | 大 | 偶 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019319 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 小 | 奇 | 小 | 奇 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 4:1 | 2:3 | 大 | 偶 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019320 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 小 | 奇 | 3:2 | 4:1 | 小 | 奇 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019321 | 5 | 9 | 3 | 0 | 5 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 4:1 | 3:2 | 小 | 偶 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019322 | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 3:2 | 3:2 | 大 | 奇 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019323 | 8 | 3 | 0 | 7 | 1 | 大 | 偶 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 3:2 | 2:3 | 大 | 奇 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019324 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 小 | 奇 | 4:1 | 2:3 | 小 | 偶 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019325 | 7 | 4 | 4 | 2 | 9 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 2:3 | 2:3 | 大 | 偶 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019326 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 小 | 奇 | 3:2 | 1:4 | 大 | 奇 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019327 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 3:2 | 2:3 | 大 | 奇 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019328 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 3:2 | 3:2 | 小 | 奇 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019329 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 2:3 | 1:4 | 大 | 偶 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019330 | 3 | 9 | 7 | 1 | 7 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 5:0 | 3:2 | 大 | 奇 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019331 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 0:5 | 2:3 | 大 | 偶 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019332 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 3:2 | 3:2 | 小 | 奇 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019333 | 3 | 8 | 3 | 2 | 9 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 3:2 | 2:3 | 大 | 奇 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019334 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 2:3 | 2:3 | 小 | 偶 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:1.用鼠標點擊最后空白行上的空格,可以幫助你進行記錄選號。 |
體彩排列5相關圖表 | |||||||
※綜合分析 | ※出號特征 | ※號碼走勢 | ※號碼遺漏 | ※和值走勢 | ※和值遺漏 | ※大小奇偶Ⅰ | ※大小奇偶Ⅱ |
※大小分析 | ※大小走勢 | ※大小遺漏 | ※奇偶分析 | ※奇偶走勢 | ※奇偶遺漏 | ※201分析 | ※201走勢 |
※201遺漏 | ※出號頻率圖 |